一、光滑极限量规的名称、代号、功能、特征及其使用规则见下表
名称 | 代号 | 功能 | 特征 | 使用规则 |
通规光滑塞规 | T | 检查内螺纹小径 | 外圆柱面 | 应通过内螺纹小径 |
止端光滑塞规 | Z | 检查内螺纹小径 | 外圆柱面 | 可以进入内螺纹小径的两端,但进入量应不超过一个螺距 |
通端光滑环规或卡规 | T | 检查外螺纹大径 | 内圆柱面或平行平面 | 应通过外螺纹大径 |
止端光滑环规或卡规 | Z | 检查外螺纹大径 | 内圆柱面或两平行平面 | 不应通过外螺纹大径 |
二、光滑极限量规的公差
检验外螺纹大径用的光滑极限量规尺寸公差带图见下图8-79,检验内螺纹小径用的光滑极限量规尺寸公差见下图8-80。其尺寸公差和有关位置要素的数值分别见表8-61和表8-62。 表8-61检验外螺纹大径用的光滑极限量规的尺寸公差和有关位置要素的数值
螺纹大径公差T4 | H2 | Hp | Zz |
≥38-85 | 8 | 2 | 8 |
>85-140 | 10 | 3 | 20 |
>140-335 | 16 | 4 | 38 |
>335-850 | 30 | 6 | 54 |
>850-950 | 42 | 8 | 60 |
>950-1120 | 46 | 10 | 80 |
>1120-1500 | 52 | 12 | 90 |
注:通端光滑极限量规的磨损极限是工件螺纹大径的最大极限尺寸。
表8-62检验内螺纹小径用的光滑极限量规的尺寸公差和有关位置要素的数值
螺纹小径公差TD1 | H1 | Z1 |
≥ | 8 | 9 |
> | 10 | 22 |
> | 16 | 38 |
> | 26 | 52 |
> | 46 | 65 |
> | 58 | 80 |
> | 64 | 90 |
注:通端光滑极限量规的磨损极限是工件螺纹小径的最小极限尺寸。